


| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 250 Sqm 4 3 | Available | 160,000 / Annually | |
![]() | شقة للإيجار في شارع الحارث بن عبدالرحمن Apartment in a Building | 136 Sqm 3 4 | Available | 96,000 / Annually |
![]() | 885 Sqm | Available | 1,300,000 / Annually | |
![]() | شقة للإيجار في شارع وادي هجر Apartment in a Building | 1507 Sqm 3 3 | Available | 60,000 / Annually |
![]() | 325 Sqm 4 3 | Available | 160,000 / Annually | |
![]() | شقة للبيع في شارع الأمير عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود Apartment in a Building | 167 Sqm 3 1 | Available | 1,400,000 |
![]() | 840 Sqm 4 3 | Available | 120,000 / Annually | |
![]() | 324 Sqm | Available | 3,726,000 | |
![]() | شقة للإيجار في شارع القادسية Apartment in a Building | 840 Sqm 3 2 | Available | 55,000 / Annually |
Showing 9 of 12 Properties