


3,600 م²
المساحة الإجمالية
79–274 م²
مساحة الوحدات
60
عدد الوحدات
60
عدد الشقق
4
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 274.41 م² 3 4 | متاحة | 1,171,000 | |
![]() | 214.54 م² 3 4 | متاحة | 1,037,000 | |
![]() | 167.19 م² 2 4 | محجوزة | — | |
![]() | 159.08 م² 2 3 | متاحة | 813,000 | |
![]() | 81.49 م² 1 2 | متاحة | 565,000 | |
![]() | 159.48 م² 3 4 | متاحة | 977,000 | |
![]() | 150.7 م² 3 4 | متاحة | 959,000 | |
![]() | 160.28 م² 3 4 | متاحة | 982,000 | |
![]() | 155.69 م² 3 4 | متاحة | 952,000 |
عرض 9 من 30 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7200757816
رقم الرخصة
1200021005