


4,510 م²
المساحة الإجمالية
92–266 م²
مساحة الوحدات
61
عدد الوحدات
61
عدد الشقق
4
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 213.86 م² 3 4 | مباعة | — | |
![]() | 175.6 م² 3 5 | مباعة | — | |
![]() | 243.63 م² 3 3 | مباعة | — | |
![]() | 119 م² 2 3 | مباعة | — | |
![]() | 149.45 م² 3 5 | مباعة | — | |
![]() | 153.79 م² 3 4 | مباعة | — | |
![]() | 156.16 م² 3 4 | مباعة | — | |
![]() | 152.2 م² 3 4 | مباعة | 1,388,000 | |
![]() | 119 م² 2 3 | مباعة | — |
عرض 9 من 61 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7200757795
رقم الرخصة
1200021005