


4510
م²
61
عدد الوحدات
4
عدد المباني
61
عدد الشقق
10
ضمان الانشآت
25
ضمان الكهرباء
15
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | B10 شقة في عمارة | 119 م² | مؤجرة | 85,000 / سنوياً |
![]() | C13 شقة في عمارة | 197.88 م² 2 3 | متاحة | 105,000 / سنوياً |
![]() | C11 شقة في عمارة | 187.27 م² 2 3 | مؤجرة | 29,000 / نصف سنوياً |
![]() | C03 شقة في عمارة | 204.44 م² 2 4 | متاحة | 85,000 / سنوياً |
![]() | D05 شقة في عمارة | 91.84 م² 1 3 | متاحة | 65,000 / سنوياً |
![]() | D10 شقة في عمارة | 119 م² 2 3 | متاحة | 85,000 / سنوياً |
![]() | A011 شقة في عمارة | 119 م² 2 3 | متاحة | 80,000 / سنوياً |
![]() | A03 شقة في عمارة | 97.19 م² 2 3 | مؤجرة | 85,000 / سنوياً |
![]() | A01 شقة في عمارة | 91.84 م² 1 3 | متاحة | 65,000 / سنوياً |
معلومات الاعلان
رقم الاعلان (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد
رقم الرخصة (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد