


4,510 م²
المساحة الإجمالية
92–254 م²
مساحة الوحدات
61
عدد الوحدات
61
عدد الشقق
4
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 119 م² 2 3 | متاحة | 85,000 / سنوياً | |
![]() | 254 م² 2 3 | متاحة | 85,000 / سنوياً | |
![]() | 204 م² 2 4 | متاحة | 90,000 / سنوياً | |
![]() | 117 م² 2 3 | متاحة | 85,000 / سنوياً | |
![]() | B10 شقة في عمارة | 119 م² | مؤجرة | 85,000 / سنوياً |
![]() | C13 شقة في عمارة | 197.88 م² 2 3 | مؤجرة | — |
![]() | C11 شقة في عمارة | 187.27 م² 2 3 | مؤجرة | 29,000 / نصف سنوياً |
![]() | C03 شقة في عمارة | 204.44 م² 2 4 | متاحة | 85,000 / سنوياً |
![]() | D05 شقة في عمارة | 91.84 م² 1 3 | متاحة | 65,000 / سنوياً |
عرض 9 من 13 العقارات
جاري تحميل الخريطة...